致 力 于 工 業(yè) 配 套 專 家
萬喜(天津)緊固件有限公司
WASI COLLEGE
WASI 知識分享平臺
搜索
搜索
*網(wǎng)站涉及的素材與資料來源于相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)驗知識、集團(tuán)內(nèi)參,部分來自網(wǎng)絡(luò),僅供參考
標(biāo)準(zhǔn)查詢
全部分類
閱讀更多
歡迎閱讀萬喜知識分享平臺
咨詢熱線 :022-88829200
如您有任何疑問,歡迎留言
E-mail: info@wasi.com.cn
或 service@wasi.com.cn
緊固件產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn)
- 分類:標(biāo)準(zhǔn)查詢
- 發(fā)布時間:2022-02-28 08:44:50
- 訪問量:0
概要:
詳情
緊固件產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn)
作者 WASI緊固件
標(biāo)準(zhǔn)號 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | |
GB/T 157-2001 | 產(chǎn)品幾何量技術(shù)規(guī)范(GPS)圓錐的錐度與錐角系列 | |
GB/T 1182-2018 | 產(chǎn)品幾何量技術(shù)規(guī)范(GPS)幾何公差 形狀、方向、位置和跳動位置標(biāo)注 | |
GB/T 1184-1996 | 形狀和位置公差 未注公差值 | |
GB/T 1800.1-2020 | 產(chǎn)品幾何量技術(shù)規(guī)范(GPS)線性尺寸公差I(lǐng)SO代號體系公差、偏差和配合的基礎(chǔ) | |
GB/T 1800.2-2020 | 產(chǎn)品幾何量技術(shù)規(guī)范(GPS)線性尺寸公差I(lǐng)SO代號體系標(biāo)準(zhǔn)公差帶代號和孔、軸的極限偏差表 | |
GB/T 1800.3-1998 | 極限與配合 基礎(chǔ) 標(biāo)準(zhǔn)公差和基本偏差數(shù)值表 | |
GB/T 1804-2000 | 一般公差 未注公差的線性和角度尺寸的公差 | |
GB/T 3177-2009 | 產(chǎn)品幾何量技術(shù)規(guī)范(GPS)光滑工件尺寸的檢驗 | |
GB/T 11334-2005 | 產(chǎn)品幾何量技術(shù)規(guī)范(GPS)圓錐公差 | |
GB/T 15754-1995 | 技術(shù)制圖 圓錐的尺寸和公差注法 | |
GB/T 38762.1-2020 | 產(chǎn)品幾何量技術(shù)規(guī)范(GPS)尺寸公差 線性尺寸 | |
GB/T 38762.2-2020 | 產(chǎn)品幾何量技術(shù)規(guī)范(GPS)尺寸公差 除線性、角度 | |
GB/T 38762.3-2020 | 產(chǎn)品幾何量技術(shù)規(guī)范(GPS)尺寸公差 角度尺寸 |
本部分旨在幫助您更快的找到所需求的相關(guān)緊固件產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)范,詳情請見標(biāo)準(zhǔn)。
掃二維碼用手機(jī)看